Ads Top

LISTA DE TPS DE CANAIS LATINO DO AMAZONAS 61ºW - 30/01/2016


 01- 10728 H 28888 3/4
02- 10728 V 28888 3/4
03- 10768 H 28888 3/4
04- 10768 V 28888 3/4
05- 10808 H 30000 3/4
06- 10848 H 30000 3/4
07- 10888 H 28888 3/4
08- 10928 H 28888 3/4
09- 11222 H 28888 3/4
10- 11260 H 30000 3/4
11- 11302 H 28888 3/4
12- 11342 H 28888 3/4
13- 11382 H 28888 3/4
14- 11422 H 28888 3/4
15- 11739 V 40000 3/4
16- 11972 V 30000 3/4
17- 12092 V 30000 3/4
18- 12092 H 28888 3/4
19- 12132 H 30000 3/4
  20- 12172 V 30000 3/4
21- 12172 H 30000 3/4




Nenhum comentário:

Em instantes seu comentário estará visível.
Obrigado por escolher o Amigos do Azpoint para suas dúvidas.

Tecnologia do Blogger.